Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | KINTE |
Certificação: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
Número do modelo: | NH8303, NH8305, NH8306, NH8309 |
Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/PE saco, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Habilidade da fonte: | 80,000tons/year |
Especificação: | Cura de TGIC | Aplicação: | revestimento do pó |
---|---|---|---|
Destacar: | boa resina do poliéster da adesão TGIC,Resina funcional do poliéster de TGIC,Resina de uso geral do poliéster de TGIC |
93/7 de 200℃ curou séries funcionais da resina do poliéster para o revestimento do pó da cura de TGIC
Produto | Código | Propriedade |
Resina do poliéster com resistência térmica excelente | Resina NH8303 do poliéster do revestimento do pó | Resistência térmica excelente, boas propriedades mecânicas e estabilidade do armazenamento |
Resina do poliéster com dureza excelente e resistência fria | Resina NH8305 do poliéster do revestimento do pó | Dureza excelente e resistência fria, resistência de umedecimento ourtstanding do impacto e estabilidade do armazenamento |
Resina do poliéster com resistência e anti-florescência excelentes de água a ferver | Resina NH8306 do poliéster do revestimento do pó | Resistência de água a ferver excelente, resistindo à resistência e à anti-florescência |
Resina do poliéster com nivelamento excelente e propriedades mecânicas | Resina NH8309 do poliéster do revestimento do pó | Nivelamento excelente e propriedades mecânicas, boa adesão |
Dados técnicos:
Tipo |
Relação
|
Curando a circunstância
|
Valor do hidróxilo (mgKOH/g)
|
Viscosidade (mPa.s, 200℃) |
Tg (℃) |
Reagindo épocas |
Propriedades
|
NH-8303 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 17000 | 75 | 70 | Resistência térmica excelente, boas propriedades mecânicas e estabilidade do armazenamento |
NH-8305 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 8000 | 60 | 140 | Dureza excelente e resistência fria, resistência de umedecimento ourtstanding do impacto e estabilidade do armazenamento |
NH8306 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 6000 | 62 | 160 | Resistência de água a ferver excelente, resistindo à resistência e à anti-florescência |
NH8309 | 93/7 | 200℃/15min | 33 | 4800 | 64 | 450 | Nivelamento excelente e propriedades mecânicas, boa adesão |
Observações:
Todas as resinas do poliéster poderiam ser personalizam à Não-lata (a), anti bico de gás (G), arma do tribo (T) e anti-florescência (F)
A consistência e a estabilidade dos produtos são garantidas com a inspeção rigorosa da qualidade.
O serviço é a vida da empresa, qualidade é a base da empresa.