Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | KINTE |
Certificação: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Número do modelo: | NH6161&NH6687 |
Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/PE saco, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Habilidade da fonte: | 80,000tons/year |
Especificação: | Cura de PRIMID HAA | Índice de acidez (mgKOH/g): | 68-76,24-29 |
---|---|---|---|
Viscosidade (mPa.s/200°c): | 2500-4500,4000-6500 | Relação: | 90/10,96/4 |
Curando a circunstância: | 160°C/15mins | Reatividade (s/180°c): | 50-150,160-260 |
Tg (°C): | ~59, ~56 | Propriedades: | O ponto baixo coze, mistura seca para o baixo revestimento do pó do brilho, boa propriedade mecânica |
Destacar: | Resina do poliéster do espaço livre de Primid HAA,96/4 de resina clara do poliéster,96/4 de resina saturada do poliéster |
A resina NH6161&NH6687 do poliéster da cura de Primid HAA para o ponto baixo coze o baixo revestimento de mistura seco do pó do brilho
Código | Relação | Ciclo da cura |
Índice de acidez (mgKOH/g) |
Viscosidade (mPa.s/200°c) |
Tg (°c) |
Reatividade (s/180°c) |
Propriedades |
NH6161& NH6687 |
90/10, 96/4 |
160°C/15mins |
68-76, 24-29 |
2500-4500, 4000-6500 |
~59, ~56 |
50-150, 160-260 |
O ponto baixo coze, mistura seca para o baixo revestimento do pó do brilho, boa propriedade mecânica e bom fluxo |
◇Empacotamento: Sacos do PE, N.W. 25KG±0.1KG/saco
Observações: todas as resinas do poliéster poderiam ser personalizam à Não-lata (a), anti bico de gás (G), arma do tribo (T) e anti-florescência (F)